所在地 | 福島県須賀川市朝日田 |
---|---|
交通 | JR水郡線 川東 徒歩30分 |
築年月 | |
建物階 | |
接道 | 北6.0m公道 |
間取り | |
土地面積 | 実測172.69㎡ |
建物面積 | |
価格 |
所在地 | |
---|---|
交通 | JR磐越西線 郡山富田 徒歩31分 |
築年月 | 1979年1月 |
建物階 | |
接道 | 北 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 165.79㎡ |
建物面積 | 91.70㎡ |
価格 |
所在地 | |
---|---|
交通 | 阿武隈急行 高子 徒歩4分 |
築年月 | 1989年10月 |
建物階 | 2階建 |
接道 | 角地:2方道路 北 東 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 公簿247.87㎡ |
建物面積 | 126.18㎡ |
価格 |
所在地 | |
---|---|
交通 | JR東北本線 鏡石 距離5,500m バス停 大山ニュータウン前 徒歩2分 |
築年月 | 2013年12月 |
建物階 | 木造 2階建 |
接道 | 東公道 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 423.79㎡ |
建物面積 | 126.27㎡ |
価格 |
所在地 | |
---|---|
交通 | JR東北本線 本宮 距離3,600m |
築年月 | 2013年07月 |
建物階 | 2階建 |
接道 | 西7.3m 公道 接面16.5m |
間取り | 5LDK |
土地面積 | 268.47㎡ |
建物面積 | 149.67㎡ |
価格 |